分類
電氣參數(shù)
型號 | CL-AS1-300D3.8+2.8 | CL-AS1-300D4.2+2.8 | CL-AS1-300D4.5+2.8 | CL-AS1-300D5+2.8 | |||||
輸入 | 電壓范圍 | 180~264VAC | |||||||
最大輸入電流 | 230VAC/3.5A | ||||||||
效率 | ≥84% | ≥85% | ≥87% | ≥88% | |||||
頻率范圍 | 47~63HZ | ||||||||
漏電流 | <1mA/240VAC | ||||||||
浪涌電流 | 冷啟動70A/230VAC | ||||||||
輸出 | 直流電壓 | 3.8V | 2.8 | 4.2V | 2.8 | 4.5V | 2.8 | 5V | 2.8 |
額定電流 | 40A | 30A | 40A | 30A | 40A | 30A | 40A | 30A | |
功率 | 152W | 84W | 168W | 84W | 180W | 84W | 200W | 84W | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | / | / | / | / | |||||
紋波及噪聲 | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |||||
啟動上升時間 | 1500ms,50ms/230VAC 負載100% | ||||||||
保持時間 | ≥10ms/230VAC 負載80% | ||||||||
線性調(diào)整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||||
負載調(diào)整率 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||||
電壓精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||||
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -30~65℃ 20%~95%RH 不凝露(詳情參考降額曲線) | |||||||
儲存溫濕度 | -40~80℃ 10%~95%RH 不凝露 | ||||||||
振動 | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進行6個掃頻循環(huán) | ||||||||
沖擊 | 加速度20G,持續(xù)時間11ms,沿X,Y,Z軸各進行3次沖擊 | ||||||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃) | ||||||||
電磁 兼容 | 電磁耐受 | 設(shè)計參考:EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||||||
諧波電流 | 設(shè)計參考:GB17625.1;EN61000-3-2,-3 限值要求 | ||||||||
EMC指標(biāo) | / | ||||||||
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設(shè)計參考:GB4943/UL1012 | |||||||
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3Kvac/10mA;輸入---機殼 I/P-CASE:1.5Kvac/10mA;輸出---機殼 O/P-CASE:0.5Kvac/10mA 每項測試時間為:1min | ||||||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:20M ohms;I/P-Case:20M ohms;O/P-Case:20M ohms | ||||||||
保護 | 過壓保護 | ≤6.0V | ≤6.0V | ≤6.0V | ≤6.0V | ||||
110~150% rated 打嗝模式,異常消除過載后能自動恢復(fù)工作 | |||||||||
過載保護 | 110~150% rated 打嗝模式,消除過載后能自動恢復(fù)工作 | ||||||||
過溫保護 | 當(dāng)過溫保護時,電源關(guān)閉輸出;溫度降低后,輸出自動恢復(fù)正常。 | ||||||||
短路保護 | 輸出端短路后電源保護,打嗝模式,消除過載后能自動恢復(fù)工作 | ||||||||
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:100000Hrs,MIL-217 Method | |||||||
其他要求 | 尺寸 | 190*81.5*30(長*寬*高) | |||||||
包裝 | 0.5Kg/只,40只/箱,20KG/箱 | ||||||||
冷卻方式 | t自冷¨風(fēng)冷 | ||||||||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(-40℃)¨其他 | ||||||||
備注 | *如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC,額定負載,25℃環(huán)境下測量。 *為了延長使用壽命,需要帶面積不小于400mm*400mm*3mm 散熱鋁板。 *開關(guān)電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試,示波器探頭地線長度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)10uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設(shè)備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測試需結(jié)合終端設(shè)備進行電磁兼容相關(guān)確認。 |
機構(gòu)尺寸